Indietro
Misura Giusta

Trova la taglia giusta

Inserisci età, altezza e peso del bambino e ti diciamo le taglie consigliate per abbigliamento e scarpe.

Calcolatore di taglia
Pochi secondi per scoprire la taglia perfetta.

Tabella taglie completa

La taglia europea si basa sull'altezza del bambino in centimetri.

EtàAltezzaPesoAbbigliamentoScarpe
0-2 mesi5056 cm35 kg50/56EU 16
2-4 mesi5762 cm56 kg62EU 17
4-6 mesi6368 cm67.5 kg68EU 18
6-9 mesi6974 cm7.59 kg74EU 19
9-12 mesi7580 cm910.5 kg80EU 20
12-18 mesi8186 cm10.512 kg86EU 21
18-24 mesi8792 cm1213.5 kg92EU 23
2-3 anni9398 cm13.515 kg98EU 24
3-4 anni99104 cm1517 kg104EU 26
4-5 anni105110 cm1719 kg110EU 28
5-6 anni111116 cm1921 kg116EU 29
6-7 anni117122 cm2123 kg122EU 30
7-8 anni123128 cm2326 kg128EU 31
8-9 anni129134 cm2629 kg134EU 32
9-10 anni135140 cm2932 kg140EU 33
10-11 anni141146 cm3236 kg146EU 34
11-12 anni147152 cm3640 kg152EU 35
12-13 anni153158 cm4044 kg158EU 36
13-14 anni159164 cm4448 kg164EU 37

Indicazioni orientative. Ogni bambino è unico — controlla sempre la tabella taglie del marchio.