Misura Giusta
Trova la taglia giusta
Inserisci età, altezza e peso del bambino e ti diciamo le taglie consigliate per abbigliamento e scarpe.
Calcolatore di taglia
Pochi secondi per scoprire la taglia perfetta.
Tabella taglie completa
La taglia europea si basa sull'altezza del bambino in centimetri.
| Età | Altezza | Peso | Abbigliamento | Scarpe |
|---|---|---|---|---|
| 0-2 mesi | 50–56 cm | 3–5 kg | 50/56 | EU 16 |
| 2-4 mesi | 57–62 cm | 5–6 kg | 62 | EU 17 |
| 4-6 mesi | 63–68 cm | 6–7.5 kg | 68 | EU 18 |
| 6-9 mesi | 69–74 cm | 7.5–9 kg | 74 | EU 19 |
| 9-12 mesi | 75–80 cm | 9–10.5 kg | 80 | EU 20 |
| 12-18 mesi | 81–86 cm | 10.5–12 kg | 86 | EU 21 |
| 18-24 mesi | 87–92 cm | 12–13.5 kg | 92 | EU 23 |
| 2-3 anni | 93–98 cm | 13.5–15 kg | 98 | EU 24 |
| 3-4 anni | 99–104 cm | 15–17 kg | 104 | EU 26 |
| 4-5 anni | 105–110 cm | 17–19 kg | 110 | EU 28 |
| 5-6 anni | 111–116 cm | 19–21 kg | 116 | EU 29 |
| 6-7 anni | 117–122 cm | 21–23 kg | 122 | EU 30 |
| 7-8 anni | 123–128 cm | 23–26 kg | 128 | EU 31 |
| 8-9 anni | 129–134 cm | 26–29 kg | 134 | EU 32 |
| 9-10 anni | 135–140 cm | 29–32 kg | 140 | EU 33 |
| 10-11 anni | 141–146 cm | 32–36 kg | 146 | EU 34 |
| 11-12 anni | 147–152 cm | 36–40 kg | 152 | EU 35 |
| 12-13 anni | 153–158 cm | 40–44 kg | 158 | EU 36 |
| 13-14 anni | 159–164 cm | 44–48 kg | 164 | EU 37 |
Indicazioni orientative. Ogni bambino è unico — controlla sempre la tabella taglie del marchio.